Profession comparison
Cross-profession analysis
US Total · Full Extension scenario · 2035 projections. Comparing 5 professions side by side.
| Metric | All Physicians | Primary Care | Non-Primary Care | All PAs | All NPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Supply (FTE) | 1M | — | — | — | — |
| Demand (FTE) | 1.4M | — | — | — | — |
| Gap (FTE) | -352,720 | — | — | — | — |
| Adequacy | 74.4% | — | — | — | — |
| Health-system cost | $117.8B | — | — | — | — |
| Revenue loss | $44.4B | — | — | — | — |
| Premium labor | $49.4B | — | — | — | — |
| Preventable admits | 1.1M | — | — | — | — |
| Life-years lost | 493.8K | — | — | — | — |
| GDP drag | $464.6B | — | — | — | — |
Full Extension scenario applies all 14 knobs. Methodology →